Đơn hàng sẵn sàng xử lý
Chọn một hoặc nhiều đơn đã được Sales gửi lên hệ thống.
Nguyên tắc bắt buộcToa phải được lưu người nộp tiền và ngày đối chiếu vào hệ thống trước khi mở hộp thoại in.
Đơn chờ xử lý
—
Đang tải từ DEV Seoul
Tổng tiền chờ in
—
Chưa phát sinh toa phải thu
Gửi gần nhất
—
Đang tải dữ liệu
Đã in hôm nay
—
Có thể lọc để chọn và in lại
| Số hóa đơn | Khách hàng | Tuyến / Sales | Gửi lúc | Tổng tiền | Trạng thái in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Cô Tuyết KH0004 · L Hòa | T2-01 - BA TRI Sales: Trọng | 09:42 05/08/2026 | 3.280.000đ | Chưa in | ||
002 | Kim Ngân KH0008 · L Quới | T2-01 - BA TRI Sales: Trọng | 09:39 05/08/2026 | 1.945.000đ | Chưa in | ||
001 | Nhân Phượng KH0011 · L Quới | T4-02 - GIỒNG TRÔM Sales: Thành | 09:31 05/08/2026 | 4.720.000đ | Chưa in | ||
002 | Cẩm Lệ KH0010 · L Quới | T4-02 - GIỒNG TRÔM Sales: Thành | 09:28 05/08/2026 | 2.570.000đ | Đã in | ||
001 | Thuốc Tây KH0006 · L Hòa | T6-03 - MỎ CÀY Sales: Hậu | 09:12 05/08/2026 | 6.100.000đ | Chưa in |
Đang tải danh sách...Dữ liệu thật DEV Seoul